Bridge of Don Garage-logo

UNIT 25 DENMORE IND'L EST. DENMORE ROAD, BRIDGE OF DON ABERDEEN TEL: 01224 705690
Opening hours: Mon-Fri 8:30-5:00 Sat 9:00-1:00
Contact us

Home Page
How to Find Us
MOT Testing
Wheel Alignment
Brakes and Exhausts
Tyres and Batteries
Air Conditioning
New and Used Cars
Marangoni Tyres

Bridge of Don Garage supplies and fits Marangoni tyres

Mythos tyre size table
Tyre size designation Load index Speed code
265/30 R19 T.L. X.L. 93 Y
275/30 R19 T.L. X.L. 96 Y
225/35 R18 T.L. X.L. 87 Y
255/35 R18 T.L. X.L. 94 Y
265/35 R18 T.L. X.L. 97 Y
225/35 R19 T.L. X.L. 88 Y
235/35 R19 T.L. X.L. 91 Y
245/35 R19 T.L. X.L. 93 Y
235/40 R17 T.L. X.L. 94 Y
245/40 R17 T.L. X.L. 95 Y
225/40 R18 T.L. X.L. 92 Y
235/40 R18 T.L. X.L. 95 Y
245/40 R18 T.L. X.L. 97 Y
215/45 R17 T.L. X.L. 91 Y
225/45 R17 T.L. X.L. 94 Y
235/45 R17 T.L. X.L. 97 Y
245/45 R18 T.L. X.L. 100 Y
Zeta Linea tyre size table
Tyre size designation Load index Speed code
225/35 R17 T.L. 82 W
225/35 R18 T.L. X.L. 87 W
255/35 R18 T.L. X.L. 94 W
265/35 R18 T.L. X.L. 97 W
225/35 R19 T.L. X.L. 88 Y
235/35 R19 T.L. X.L. 91 Y
195/40 R16 T.L.X.L. 80 W
215/40 R16 T.L.X.L. 86 W
205/40 R17 T.L.X.L. 84 W
215/40 R17 T.L.X.L. 87 W
245/40 R17 T.L. 91 W
235/40 R17 T.L. X.L. 94 W
235/40 R18 T.L.X.L. 95 W
245/40 R18 T.L. X.L. 97 W
195/45 R15 T.L. 78 V
195/45 R16 T.L.X.L. 84 V
205/45 R16 T.L.X.L. 87 W
225/45 R16 T.L. 89 W
215/45 R17 T.L. X.L. 91 W
225/45 R17 T.L. X.L. 94 W
235/45 R17 T.L. X.L. 97 W
195/50 R15 T.L. 82 H-V
205/50 R15 T.L. 86 V
Vanto tyre size table
Tyre size designation Load index Speed code
205/50 R16 T.L. 87 V-W
205/50 R17 T.L.X.L. 93 W
185/55 R14 T.L. 80 H-V
185/55 R15 T.L. 82 V
195/55 R15 T.L. 85 V
205/55 R15 T.L. 88 V-W
205/55 R16 T.L. 91 V-W
225/55 R16 T.L. 95 V-W
215/55 R16 T.L.X.L. 97 V-W
225/55 R17 T.L. X.L. 101 W
185/60 R13 T.L. 80 H
185/60 R14 T.L. 82 T-H
195/60 R14 T.L. 86 H
195/60 R15 T.L. 88 H-V
185/60 R15 T.L.X.L. 88 H
205/60 R15 T.L. 91 H-V
225/60 R16 T.L.X.L. 102 W
185/65 R14 T.L. 86 T-H
195/65 R14 T.L. 89 H
215/65 R15 T.L.X.L. 100 H
185/65 R15 T.L. 88 T-H
195/65 R15 T.L. 91 T-H-V
205/65 R15 T.L. 94 V
195/65 R15 T.L. X.L. 95 T
205/65 R15 T.L.X.L. 99 H
Meteo HP tyre size table
Tyre size designation Load index Speed code
225/40 R18 T.L. XL 92 V
225/45 R17 T.L. XL 94 V
205/50 R17 T.L. X.L. 93 V
225/50 R17 T.L. X.L. 98 V
195/55 R15 T.L. 85 H
205/55 R16 T.L. 91 H
215/55 R16 T.L. XL 97 H
225/55 R16 T.L. 99 H
225/55 R17 T.L. 101 V
195/60 R15 T.L. 88 T-H
205/60 R15 T.L. 91 H
195/65 R15 T.L. 91 T-H
205/65 R15 T.L. 94 H
195/65 R15 T.L. XL 95 T
205/65 R15 T.L. XL 99 T
Meteo ESC E+ tyre size table
Tyre size designation Load index Speed code
185/55 R15 T.L. 82 H
185/60 R14 T.L. 82 T
165/65 R14 T.L. 79 T
175/65 R14 T.L. 82 T
185/65 R14 T.L. 86 T
175/65 R14 T.L. Reinf 86 T
185/65 R15 T.L. 88 T
155/70 R13 T.L. 75 T
165/70 R13 T.L. 79 T
175/70 R13 T.L. 82 T
165/70 R13 T.L. Reinf 83 R
175/70 R14 T.L. 84 T
185/70 R14 T.L. 88 T
Meteo Grip E+ tyre sizetable
Tyre size designation Load index Speed code
205/55 R16 T.L. 91 T
185/60 R14 T.L. 82 Q
195/60 R15 T.L. 88 Q
185/65 R14 T.L. 86 Q
175/65 R14 T.L. XL 86 Q
185/65 R15 T.L. 88 Q
195/65 R15 T.L. X.L. 95 Q
155/70 R13 T.L. 75 Q
165/70 R13 T.L. 79 Q
175/70 R13 T.L. 82 Q
175/70 R14 T.L. 84 Q
185/70 R14 T.L. 88 Q
145/80 R13 T.L. 75 Q
155/80 R13 T.L. 79 Q
165/80 R13 T.L. 83 Q
Maxò tyre size table

(*) - HPT (**) - M+S

Tyre size designation Load index Speed code
255/55R18 T.L. X.L. 109 V(*)
235/60R16 T.L. 100 H(**)
255/65R16 T.L. 109 H(**)
215/65R16 T.L. 98 V(**)
235/65R17 T.L. X.L. 108 V(**)
235/70R16 T.L. 105 H(**)
245/70R16 T.L. 107 H(**)
Trio tyre size table
Tyre size designation Load index Speed code
165/60 R14 T.L. 75 T
175/60 R14 T.L. 79 T-H
155/65 R13 T.L. 73 T
165/65 R13 T.L. 77 T
175/65 R13 T.L. 80 T
165/65 R14 T.L. 79 T
175/65 R14 T.L. 82 T-H
175/65 R14 T.L.Reinf. 86 T
145/70 R13 T.L. 71 T
155/70 R13 T.L. 75 T
165/70 R13 T.L. 79 T
175/70 R13 T.L. 82 T-H
165/70 R13 T.L.Reinf. 83 R
185/70 R13 T.L. 86 T-H
165/70 R14 T.L. 81 T
175/70 R14 T.L. 84 T-H
185/70 R14 T.L. 88 T-H
M900T80 tyre size table
Tyre size designation Load index Speed code
135/80 R13 T.L. 70 T
145/80 R13 T.L. 75 T
155/80 R13 T.L. 79 T
165/80 R13 T.L. 83 T

Web site designed & hosted by itman Software Solutions ©2006
Site Map